dc.contributor.author | Mustafa Şakir Akgül | |
dc.contributor.author | Mitat Koz | |
dc.contributor.author | Veli Volkan Gürses | |
dc.contributor.author | Recep Kürkçü | |
dc.date.accessioned | 09.07.201910:49:13 | |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T21:05:35Z | |
dc.date.available | 09.07.201910:49:13 | |
dc.date.available | 2019-07-09T21:05:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1304-284X | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVNU5EUTJOZz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12450/296 | |
dc.description.abstract | Son yıllarda kısa süre içerisinde fiziksel performansı ve sağlıkla ilişkili bazı parametreleri iyileştirdiği bilimsel olarak birçok çalış- mada ispatlanan yüksek şiddetli antrenman programlarına olağanüstü düzeyde bir ilgi ve alaka doğmuştur. Bu antrenman yöntemi sporcuların aerobik ve anaerobik kapasitelerini kısa sürede geliştirmesinin yanında obezite, kardiyovasküler hastalıklar, Tip diyabet gibi hastalıklar ile meydana gelen mortalite riskini azaltarak, yaşam kalitesinde artış sağlamaktadır. Ayrıca düzenli uygulanan yüksek şiddetli interval antrenman programlarının insulin duyarlılığını artırdığı, kan lipid profilinde iyileşmeye neden olduğu da bildirilmektedir. Son çalışmalar ise bu antrenman yönteminin ergenlerde zihinsel ve bilişsel sağlık üzerine etkilerini incelemektedir. Bu göstergeler ışığında Amerikan Spor Hekimliği Koleji (American College of Sports Medicine ACSM) ve Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (Centres for Disease Control and Prevention-CDC) gibi kuruluşlar egzersizlerin tipi, şiddeti, süresi ve sıklığı göz önüne alınarak bireye özel, aerobik kapasiteyi geliştiren, kas kuvveti ve esnekliği artıran egzersiz reçetelerinin hazırlanması ve bunların düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtmektedir. ACSM sedanterler için yüksek şiddetli interval antrenman yöntemini, haftada 3-7 gün, 30 saniye dakika, %80 MH şiddetinde egzersizi ve aralarda %40-50 kalp atım hızına düşene kadar dinlenmeyi ve bunu 3-5 tekrar olarak uygulamayı tavsiye etmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | Son yıllarda kısa süre içerisinde fiziksel performansı ve sağlıkla ilişkili bazı parametreleri iyileştirdiği bilimsel olarak birçok çalış-
mada ispatlanan yüksek şiddetli antrenman programlarına olağanüstü düzeyde bir ilgi ve alaka doğmuştur. Bu antrenman yöntemi
sporcuların aerobik ve anaerobik kapasitelerini kısa sürede geliştirmesinin yanında obezite, kardiyovasküler hastalıklar, Tip diyabet
gibi hastalıklar ile meydana gelen mortalite riskini azaltarak, yaşam kalitesinde artış sağlamaktadır. Ayrıca düzenli uygulanan yüksek
şiddetli interval antrenman programlarının insulin duyarlılığını artırdığı, kan lipid profilinde iyileşmeye neden olduğu da bildirilmektedir.
Son çalışmalar ise bu antrenman yönteminin ergenlerde zihinsel ve bilişsel sağlık üzerine etkilerini incelemektedir. Bu göstergeler
ışığında Amerikan Spor Hekimliği Koleji (American College of Sports Medicine ACSM) ve Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi
(Centres for Disease Control and Prevention-CDC) gibi kuruluşlar egzersizlerin tipi, şiddeti, süresi ve sıklığı göz önüne alınarak bireye
özel, aerobik kapasiteyi geliştiren, kas kuvveti ve esnekliği artıran egzersiz reçetelerinin hazırlanması ve bunların düzenli olarak yapılması
gerektiğini belirtmektedir. ACSM sedanterler için yüksek şiddetli interval antrenman yöntemini, haftada 3-7 gün, 30 saniye
dakika, %80 MH şiddetinde egzersizi ve aralarda %40-50 kalp atım hızına düşene kadar dinlenmeyi ve bunu 3-5 tekrar olarak
uygulamayı tavsiye etmektedir. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Spor Bilimleri | en_US |
dc.subject | Eğitim | en_US |
dc.subject | Eğitim Araştırmaları | en_US |
dc.title | HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING | en_US |
dc.title.alternative | YÜKSEK ŞİDDETLİ İNTERVAL ANTRENMAN | en_US |
dc.type | other | en_US |
dc.relation.journal | SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ | en_US |
dc.department | Amasya Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.volume | 15 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 39 | en_US |
dc.identifier.endpage | 46 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |